Jinda yüksek kaliteli Hafif dikey temiz tezgahlar, çeşitli görevler için kontrollü ve steril bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlanmış özel laboratuvar veya endüstriyel ekipmanlardır. Geleneksel yatay laminer akışlı temiz tezgahların aksine, hafif dikey temiz tezgahlar genellikle daha kompakt, taşınabilir ve hareketlilik veya esnekliğin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur.
Tip | JD-QB-1S | JD-QB-2S | JD-QB-1SU | JD-QB-2SU |
Temizlik seviyesi | 100 derece (ABD Federal 209E) | |||
ortalama rüzgar hızı | 0,4m/s±20%(Üç viteste ayarlanabilir) | |||
Gürültü | ≤65dB(A) | |||
titreşim yarı tepe noktası | ≤3μm | |||
aydınlatma | ≥300LX | |||
güç kaynağı | AC, tek fazlı 220V/50Hz | |||
Maksimum güç | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
Arıtma alanı büyüklüğü (genişlik * derinlik * yükseklik mm) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
Genel boyutlar (genişlik*derinlik*yükseklik mm) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
Birincil filtre özellikleri ve miktarı | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
Bölmesiz yüksek verimli filtrelerin özellikleri ve miktarları | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
Antiseptik lambaların/aydınlatma lambalarının özellikleri ve miktarları | 14W*①/LED 9W*① | 28W*①/LED18W① | 14W*①/LED 9W*① | 28W*①/LED18W*① |
Kutu malzemesi | Galvanizli kare boru çelik levha yapısını benimser ve tamamı elektrostatik püskürtme ile işlenir. Çalışma alanı masası paslanmaz çelikten yapılmıştır. | |||
fan | Tek YYD-50*1, çift YYD-50*2 (bağımsız musluk fanı, bağımsız motor sargısı). | |||
denetleyici | Yüksek, orta ve düşük hız ayarı, yumuşak kontak anahtarı | |||
Evrensel tekerlek | Naylon tekerlek malzemesi, aşınmaya dayanıklı, yük taşıyan 400Kg | |||
Hava akışı yönü | Dikey akış yönü (kaldırma camı tipi) | |||
yan cam |
Dört tarafı cam, kaldırma camı 5mm temperli cam, gümüş-beyaz alüminyum alaşımlı yüksek mukavemetli sap (Gerilim ve kaldırma ayarını dengelemek için helezon yaylar kullanılarak istenildiği zaman konumlandırılabilir) |
|||
Uygulanabilir kişi sayısı | Tek kişi tek taraflı | Çift tek taraflı | Tek kişi çift taraflı | Çift taraflı |